Железобетонные перемычки в Туле

Железобетонные перемычки в основном используют при соединении и укреплении проемов (дверных, оконнных). Изготовленные перемычки на заводе Техномонолит имеют гладкую форму и широкий размерный ряд, благодаря чему вы можете их использовать при строительстве любых объектов: жилых домов, промышелнных зданий и т.д.

Доставка железобетонных перемычек осуществляется в город Тула и по Тульской области, в том числе в районы: Алексинский район (г. Алексин), Арсеньевский район (п. Арсеньево), Белевский район (г. Белев), Богородицкий район (г. Богородицк), Веневский район (г. Венев), Воловский район (п. Волово), Дубенский район (п. Дубна), Ефремовский район (г. Ефремов), Заокский район (п. Заокский), Каменский район (с. Архангельское), Кимовский район (г. Кимовск), Киреевский район (г. Киреевск), Куркинский район (п. Куркино), Ленинский район (п. Ленинский), Новомосковский район (г. Новомосковск), Одоевский район (п. Одоев), Плавский район (г. Плавск), Суворовский район (г. Суворов), Тепло-Огаревский район (п. Теплое), Узловский район (г. Узловая), Чернский район (п. Чернь), Щекинский район (г. Щекино), Ясногорский район (г. Ясногорск).

Наименование изделий Ширина, мм Высота, мм Длина, мм Нагрузка, КН
Перемычки 2ПБ 120 140 от 1030 до 2980 от 1 до 4
Перемычки 3ПБ 120 220 от 1290 до 3890 от 4 до 37
Перемычки 5ПБ 250 220 от 1810 до 3630 от 20 до 37
Перемычки 9ПБ 120 190 от 1290 до 2980 от 4 до 37
Перемычки 10ПБ 250 190 от 1810 до 2720 от 27 до 37

Скачать полный прайс-лист


Цены на перемычки железобетонные:


ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ ГОСТ 948-84 Серия 1.038.1-1
Наименование изделийРазмеры (мм)Объем (м³)Вес (тн)Цена/ шт с НДС(20%) руб.
2ПБ 10-11030х120х1400,0170,043518
2ПБ 13-11290х120х1400,0220,054518
2ПБ 16-21550х120х1400,0270,065606
2ПБ 17-21680х120х1400,0290,071660
2ПБ 19-31940х120х1400,0320,081811
2ПБ 22-32200х120х1400,0370,092865
2ПБ 25-32460х120х1400,0420,1031 017
2ПБ 26-42590х120х1400,0440,1091 190
2ПБ 29-42850х120х1400,0490,1201 233
2ПБ 30-42980х120х1400,0500,1251 276
3ПБ 13-371290х120х2200,0340,085844
3ПБ 16-371550х120х2200,0420,1021 103
3ПБ 18-371810х120х2200,0480,1191 309
3ПБ 21-82070х120х2200,0550,1191 287
3ПБ 25-82460х120х2200,0660,1371 503
3ПБ 27-82720х120х2200,0710,1621 925
3ПБ 30-82980х120х2200,0790,182 368
3ПБ 34-43370х120х2200,0900,1972 120
3ПБ 36-43630х120х2200,0950,2222 801
3ПБ 39-83890х120х2200,1030,242 952
5ПБ 18-27п1810х250х2200,0990,2572 790
5ПБ 18-37п1810х250х2200,1000,252 974
5ПБ 21-27п2070х250х2200,1140,283 234
5ПБ 21-37п2070х250х2200,1140,293 309
5ПБ 25-27п2460х250х2200,1370,343 699
5ПБ 25-37п2460х250х2200,1370,3603 861
5ПБ 27-27п2720х250х2200,1500,3804 456
5ПБ 27-37п2720х250х2200,1500,394 661
5ПБ 30-27 п2980х250х2200,1640,4205 462
5ПБ 30-37п2980х250х2200,1640,4405 570
5ПБ 34-20п3370х250х2200,1850,4706 067
5ПБ 36-20п3630х250х2200,2000,5006 738
9ПБ 13-371290х120х1900,0290,074792
9ПБ 16-371550х120х1900,0350,0881 036
9ПБ 18-371810х120х1900,0410,1031 229
9ПБ 21-82070х120х1900,0470,1181 209
9ПБ 25-82460х120х1900,0560,1401 412
9ПБ 27-82720х120х1900,0620,1551 808
9ПБ 30-42980х120х1900,0680,1702 101
9ПБ 30-82980х120х1900,0680,1702 225
10ПБ 18-27п1810х250х1900,0860,2002 733
10ПБ 18-37п1810х250х1900,0860,2002 913
10ПБ 21-27п2070х250х1900,0980,2453 167
10ПБ 21-37п2070х250х1900,0980,2453 241
10ПБ 25-27п2460х250х1900,1170,2903 697
10ПБ 25-37п2460х250х1900,1170,2903 859
10ПБ 27-27п2720х250х1900,1290,3234 364
10ПБ 27-37п2720х250х1900,1290,3234 565

© 2005-2024 ЖБК Техномонолит