Железобетонные перемычки в Туле

Железобетонные перемычки в основном используют при соединении и укреплении проемов (дверных, оконнных). Изготовленные перемычки на заводе Техномонолит имеют гладкую форму и широкий размерный ряд, благодаря чему вы можете их использовать при строительстве любых объектов: жилых домов, промышелнных зданий и т.д.

Доставка железобетонных перемычек осуществляется в город Тула и по Тульской области, в том числе в районы: Алексинский район (г. Алексин), Арсеньевский район (п. Арсеньево), Белевский район (г. Белев), Богородицкий район (г. Богородицк), Веневский район (г. Венев), Воловский район (п. Волово), Дубенский район (п. Дубна), Ефремовский район (г. Ефремов), Заокский район (п. Заокский), Каменский район (с. Архангельское), Кимовский район (г. Кимовск), Киреевский район (г. Киреевск), Куркинский район (п. Куркино), Ленинский район (п. Ленинский), Новомосковский район (г. Новомосковск), Одоевский район (п. Одоев), Плавский район (г. Плавск), Суворовский район (г. Суворов), Тепло-Огаревский район (п. Теплое), Узловский район (г. Узловая), Чернский район (п. Чернь), Щекинский район (г. Щекино), Ясногорский район (г. Ясногорск).

Скачать прайс-лист


Цены на перемычки железобетонные:

ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ ГОСТ 948-84 Серия 1.038.1-1
Наименование изделий Размеры (мм) Объем (м³) Вес (тн) Отпускная цена за штуку
(с учетом НДС 20%)
2ПБ 10-1 1030х120х140 0,017 0,043 426 руб.
2ПБ 13-1 1290х120х140 0,022 0,054 426 руб.
2ПБ 17-2 1680х120х140 0,028 0,071 500 руб.
2ПБ 19-3 1940х120х140 0,033 0,081 617 руб.
2ПБ 22-3 2200х120х140 0,037 0,092 676 руб.
2ПБ 25-3 2460х120х140 0,041 0,103 803 руб.
2ПБ 26-4 2590х120х140 0,044 0,109 942 руб.
2ПБ 30-4 2950х120х140 0,050 0,125 1027 руб.
3ПБ 13-37 1290х120х220 0,034 0,085 670 руб.
3ПБ 16-37 1550х120х220 0,041 0,102 870 руб.
3ПБ 18-37 1810х120х220 0,048 0,119 1060 руб.
3ПБ 21-8 2070х120х220 0,055 0,137 995 руб.
3ПБ 25-8 2460х120х220 0,065 0,162 1181 руб.
3ПБ 27-8 2720х120х220 0,072 0,180 1511 руб.
3ПБ 30-8 2980х120х220 0,079 0,197 1835 руб.
3ПБ 34-4 3370х120х220 0,089 0,222 1980 руб.
3ПБ 36-4 3630х120х220 0,096 0,240 2181 руб.
3ПБ 39-8 3890х120х220 0,102 0,253 2447 руб.
5ПБ 18-27п 3890х120х220 0,099 0,257 2234 руб.
5ПБ 18-37п 1810х250х220 0,100 0,250 2470 руб.
5ПБ 21-27п 2070х250х220 0,114 0,28 2522 руб.
5ПБ 21-37п 2070х250х220 0,114 0,29 2713 руб.
5ПБ 25-27п 2460х250х220 0,137 0,34 2724 руб.
5ПБ 25-37п 2460х250х220 0,137 0,36 2915 руб.
5ПБ 27-27п 2720х250х220 0,150 0,380 3581 руб.
5ПБ 27-37п 2720х250х220 0,150 0,39 3751 руб.
5ПБ 30-27п 2980х250х220 0,164 0,420 4522 руб.
5ПБ 30-37п 2980х250х220 0,164 0,440 4682 руб.
5ПБ 34-20п 3370х250х220 0,185 0,470 5031 руб.
5ПБ 36-20п 3630х250х220 0,200 0,500 5391 руб.

Скачать полный прайс-лист

© 2005-2022 ЖБК Техномонолит